Corso di Laurea Triennale

descrizione del corso
Il Corso di Laurea in Economia, Management e Mercati Internazionali appartiene alla classe di laurea in Scienze economiche (L-33). La finalità del corso è fornire competenze nelle discipline economiche, affiancando lo studio di quelle generali a quello delle discipline aziendali e finanziarie. Il percorso di studi dà grande importanza alla prospettiva internazionale,attraverso lo studio della lingua inglese tecnica giuridica . Il percorso inoltre comprende anche lo studio delle tecnologie digitali sia a livello generale sia per quanto concerne l’analisi dei grandi aggregati di dati.
SBOCCHI LAVORATIVI
È un corso con enormi potenzialità di lavoro. Apre infatti ad operare,sia in ambito di contabilità, che di gestione, che di organizzazione, in imprese di ogni dimensione e settore. In particolare è un titolo spendibile nel mondo bancario, assicurativo, finanziario e della grande consulenza.
Tra le mansioni che i laureati possono svolgere ci sono l'analisi e la consulenza finanziaria, il risk management, l'audit e la compliance. I laureati inoltre possono trovare opportunità di impiego anche all'interno di enti e aziende pubbliche o nelle società partecipate da soggetti pubblici. Ultimamente infatti è laurea richiesta per accedere a concorsi in enti prestigiosi come la Banca D'Italia.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il titolo minimo di accesso al corso di Laurea Triennale in Economia, Management e Mercati Internazionali è il diploma di istruzione secondaria.
PIANO DI STUDIO 2023/2024
Il piano di studio è vario e abbraccia diversi contesti disciplinari. Si va da materie di cometenza generale come matematica e principi di matematica finanziaria ad esami generali di economia che forniscono poi le basi per sostenere lo studio delle analisi dei dati economici statistici e finanziari e l'economia degli intermediari finanziari e l'economia e gestione delle imprese internazionali.
Trattandosi di un Corso di Laurea Internazionale, ovviamente ci sono percorsi di lingua inglese. È previsto anche un percorso relativo alle conoscenze informatiche.
NOME DEL CORSO | SSD | CFU | ||
ISTITUZIONI DI ECONOMIA | SECS-P/01 | 9 | ||
INTRODUZIONE ALLA MATEMATICA E PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA | SECS-S/06 | 9 | ||
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | IUS/09 | 6 | ||
ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 | ||
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE:TEORIA E REGOLAMENTAZIONE | SECS-P/02 | 6 | ||
COMUNICAZIONE VERBALE E LINGUAGGIO DEI MEDIA | SECS-P/02 | 9 | ||
LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 9 | ||
LABORATORIO APPLICATO DI DIGITAL TRANSFORMATION (Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro) | - | 3 | ||
ABILITA' INFORMATICHE (Metodi e tecnologie per la trasformazione digitale) | - | 6 |
NOME DEL CORSO | SSD | CFU | ||
DIRITTO PRIVATO | IUS/01 | 9 | ||
CONTABILITÀ E BILANCIO | SECS-P/07 | 9 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI | SECS-P/08 | 9 | ||
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMIA INTERNAZIONALI | M-GGR/02 | 6 | ||
ANALISI DEI DATI ECONOMICI E FINANZIARI | SECS-S/03 | 9 | ||
ECONOMIA APPLICATA: INDUSTRIE, MERCATI, REGIONI | SECS-P/06 | 6 | ||
POLITICA ECONOMICA | SECS-P/02 | 9 |
NOME DEL CORSO | SSD | CFU | ||
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECS-P/11 | 9 | ||
DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE | SECS-S/04 | 6 | ||
DIRITTO COMUNITARIO E DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 6 | ||
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | SECS-P/01 | 6 | ||
MODELLI DI GESTIONE DELLE AZIENDE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI | SECS-P/10 | 6 | ||
LABORATORIO APPLICATO DI SOSTENIBILITA' ED ESG (Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro) | - | 3 | ||
ALTRI ESAMI A SCELTA DELLO STUDENTE (+) | - | 15 | ||
PROVA FINALE | - | 3 |
(+) gli esami a scelta possono essere selezionati fra tutti gli insegnamenti attivati nel corrente anno accademico all'interno dei Cds Triennali dell'ateneo
![]() |